Synology NAS Unified Controller UC3200 (Bundle-to-Order)
| Hersteller-Nr. | UC3200 BUNDLE |
| Hersteller | Synology |
| Technische Details | |
| Hersteller | Synology |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | iSCSI LUN |
| Geräuschpegel | 51.3 dB |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| Unterstützter Browser | Chrome, Firefox, Edge,Internet Explorer 10+, Safari 10+, Chrome |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | Leistung, Status |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 60 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 12 |
| Speichermedien Schnittstellen | SAS |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 192 TB |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| Memory Formfaktor | UDIMM |
| Energie | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 500 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 274.38 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 417.48 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Nein |
| Software | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Solaris 10,Solaris 11,VMware ESX/ESXi 5.0,VMware ESX/ESXi 5.1,VMware ESX/ESXi 6.0,VMware ESX/ESXi 6.5 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - zte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) - LAN Datentransferraten) | Ja - 10000 Mbit/s - 1000.10000 Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Link Aggregation | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000.10000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Skalierbarkeit | 1S |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x4,1x8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor Codename | Broadwell |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon D-1500 |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® D |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Prozessorsockel | BGA 1667 |
| Stepping | V2 |
| Prozessor | D-1521 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Code | SR2DF |
| Prozessor-Threads | 8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0,3.0 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.7 GHz |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 482 mm |
| Tiefe | 724 mm |
| Gewicht | 19700 g |
| Sonstige Funktionen | |
| ARK Prozessorerkennung | 91202 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| UART | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 32 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP Poly EncorePro 520 Headset
67,52 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BROTHER QL-1110NWBc Beschriftungsgerät
253,08 €
zzgl. USt.
IT ProShop
WD Purple 1TB SATA 6Gb/s HDD 8,89cm
138,72 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2443G2-I(2mm)(O-STD)
186,16 €
zzgl. USt.
Security
Raytec VAR2-IPPOE-W4-1
341,64 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision XNO-8080R
1.121,15 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Citizen Schnittstelle, RS-232
12,14 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Metapace K-1, Edelstahl
259,23 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Farbband, Schwarz
18,23 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Einbaubuchse 5polig,
9,26 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SCHUKO-Kabelstecker 90° abgewinkelt sw
5,32 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 1BE Leerblech
10,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX20-3020/8
170,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TR-1025LC
23,00 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CTG-1SINE
33,62 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP), slimline rund d=4,5mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG28, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
5,05 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Milesight IoT Milesight Field Tester, FT101-868M LoRaWAN / Wi-Fi
458,30 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
LED Stromschienenstrahler VLF weiß – 3-Phasen | Synergy 21
25,46 €
zzgl. USt.