| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | Y |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop / Tower |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| LED-Anzeigen | HDD, Netzwerk, Leistung, Status, USB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 90 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 6 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5.M.2 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 120 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 44.02 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 23.22 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP QTS |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 235 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Paketgewicht | 4560 g |
| Gewicht | 2900 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ROLINE Patchkabel Kat.6 PiMF sw 0,3m
4,61 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BACHMANN TWIST2 1xCEE7/3 1USB RAL9005 2m
137,31 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ROLINE 48,26cm Blindblende 1HE
6,29 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo SC-2203
164,34 €
zzgl. USt.
Security
Netgear GS516-300EUS
100,05 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Door Switch A
29,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite LH4341UHS-B2, 109,2cm (43''), 4K, USB, Kit, schwarz
429,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Z-Perform 1000D, Etikettenrolle, Thermopapier, 102x38mm
25,10 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Granit Ultra 2100i, 2D, HD, Multi-IF, Kit (USB), rot
445,65 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-MATRIX MMC02 Multic. FRNC/110 Ohm
6,02 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 1BE Leerblech
10,49 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Koaxkabel Vector, schwarz, 10,00m
33,51 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ECM-302B
87,60 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RU-850TH/5
135,39 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ATS-22R
99,99 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
AXIS Netzwerkkamera Fix Dome • M3138-LVE • 8MP • AI
754,80 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET 19" Wandgehäuse, 18HE, 1-teilig, T600mm, Lichtgrau, SMC-Serie,
247,96 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET Antenne 2,4 GHz 8dBi Omni outdoor N-Type-Female " ANT-24-1T1R-OMNI-8dbi"
126,24 €
zzgl. USt.